条件別おすすめツール
5つ選ぶと、いまの状況から見て次に確認すべきことを、順番に出します。所要30秒、登録不要です。
このツールは、具体的なサービス名や申込リンクを出しません。当サイトはアフィリエイトの提携が完了している案件がなく、提携前の案件へリンクを置かない方針だからです。出すのは「次に確認すべきこと」と、その解説ページへのリンクだけです。→ 広告掲載方針
読み込み中です。JavaScriptが無効の場合は、下の表からご確認ください。
JavaScriptを使わない場合の早見表
| いまの状況 | 次に確認すること |
|---|---|
| まだ開業していない | 開業日と屋号を決める → 開業届を出すタイミング 開業前のレシートを集める → 開業前の支出は経費にできるか |
| 会社員で副業。開業届は未提出 | 確定申告のラインを確認 → 確定申告が必要になるライン 青色申告の期限を確認 → 開業届を出すタイミング |
| 事業用の口座を分けていない | 分けるかどうかを決める → 副業用の銀行口座は分けるべきか 選び方 → 個人事業主用の銀行口座の選び方 |
| 事業用の支払い手段を分けていない | 必要かどうか → 事業用クレジットカードは必要か 種類の違い → 個人カードとビジネスカードの違い |
| 会計ソフトを使っていない | 65万円控除の要件から逆算する → 会計ソフトの選び方 |
| 会計ソフトの無料期間中 | 有料に移る前に経由の要否を確認 → 申し込む前に確認する6つ |
| ポイントサイトを使っていない | 仕組みを知ってから決める → なぜポイントをくれるのか |
| 登録したが経由できているか不安 | 設定を確認 → 「経由」が成立する条件 |
| 共通(全員) | 申し込む前に案件ごとの条件を確認 → 申し込む前に確認する6つ |
このツールが判定しないこと
- 税額の試算、法人化の損得、開業届を出すべきかどうかの判断はしていません
- どのサービスが最も得かも判定しません。還元額は変わり、対象条件も人によって違うためです
- 金額や手続きに関わる判断は、税務署または税理士にご確認ください
次に読む
最終更新日:2026年9月9日。このツールは税務・法務の助言ではありません。